| Potravina, množství | Chorvatsky | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| Chléb bílý 0.5 kg | Kruh bijeli | 20 Kč | 6,0 kun |
| Pečivo Mlinar 200 g 1 ks | Pecivo Mlinar | 11 Kč | 3,4 kuny |
| Trvanlivé mléko Dukat 2,8% 1 l | Trajno mlijeko | 18 Kč | 5,5 kun |
| Trvanlivé mléko Dukat 3,8% 1 l | Trajno mlijeko | 23 Kč | 7,0 kun |
| Ovocný jogurt Jogobela Clasic 150 g | Vocni jogurt | 9 Kč | 2,7 kuny |
| Máslo Dukat 250 g | Maslac | 50 Kč | 15,0 kun |
| Rostlinný tuk Zvijezda 250 g | Margarin Zvijezda | 20 Kč | 6,0 kun |
| Tvrdý sýr Ementál K Plus 300 g | Tvrdi sir Ementaler | 50 Kč | 15,0 kun |
| Camembert 250 g | Camembert | 99 Kč | 30,0 kun |
| Tavený sýr K Plus 150 g | Topljeni sir | 17 Kč | 5,0 kun |
| Vejce K plus M 10/1 | Jaja | 36 Kč | 11,0 kun |
| Párky Podravka 300 g | Hrenovke | 56 Kč | 17,0 kun |
| Nakrájená šunka Pik 125 g | Šunka narezana | 26 Kč | 8,0 kun |
| Pršut (sušená šunka) K Plus 300 g | Pršut | 139 Kč | 42,0 kun |
| Vepřové 1 kg | Svinjetina | 66-198 Kč | 20-60 kun |
| Telecí 1 kg | Teletina | 165-297 Kč | 50-90 kun |
| Kuře 1 kg | Piletina | 66-99 Kč | 20-30 kun |
| Cukr krystal 1 kg | Šečer kristal | 26 Kč | 8,0 kun |
| Běžné těstoviny 500 g | Tjestenina | od 26 Kč | od 8,0 kun |
| Slunečnicový olej Zvijezda 1 l | Suncokretovo ulje | 46 Kč | 14,0 kun |
| Minerální voda Sarajevski kiseljak 1,5 l |
Mineralna voda | 15 Kč | 4,5 kun |
| Pivo ve vratné lahvi Karlovačko 0,5 l | Pivo u povratnoj boci | 18 Kč | 5,4 kuny |
| Červené víno 0,75 l | Crno vino | od 83 Kč | od 25,0 kun |
| Brambory nové 1 kg | Krumpir | 23 Kč | 7,0 kun |
| Okurky 1 kg | Krastavci | 50 Kč | 15,0 kun |
| Zelená paprika 1 kg | Paprika zelena | 99 Kč | 30,0 kun |
| Rajčata 1 kg | Rajčice | 43 Kč | od 13,0 kun |
Konzum je síť supermarketů v Chorvatsku. Z ceníku Konzumu jsme vybrali typické představitele některých druhů potravin u dolní hranice cenového rozpětí. U některých potravin (jako masa) jsme raději vypsali celé cenové rozpětí prodávaných produktů. Od minulého roku se ceny potravin jen málo změnily. Ve většině letovisek jsou pouze menší obchody (zvané trgoviny) a tam jsou ceny vyšší. Ještě vyšší ceny lze očekávat na ostrovech. Zeleninu a ovoce doporučujeme kupovat na tržištích, tam bývají v létě ceny nižší.
| Pohonná hmota | Zkratka | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| INA Eurosuper BS 98 | BMB EURO BS 98 | 33 Kč | 10,06 kun |
| INA Eurosuper BS 95 | BMB EURO BS 95 | 32 Kč | 9,71 kun |
| INA Eurosuper BS 95 Class | BMB EURO BS 95 CLASS | 32 Kč | 9,76 kun |
| INA Eurodizel BS | DG EURO BS | 31 Kč | 9,28 kun |
| INA Eurodizel BS Class | DG EURO BS CLASS | 31 Kč | 9,33 kun |
| INA Dizel | DG | 30 Kč | 8,95 kun |
| INA Dizel Plavi (bionafta) | DG PLAVI | 18 Kč | 5,43 kun |
INA je velká síť čerpacích stanic v Chorvatsku. Je třeba počítat s tím, že ceny pohonných hmot dosti kolísají. Aktuální ceny v síti INA naleznete zde (text chorvatsky a anglicky). U jiných čerpacích stanic jsou ceny obdobné.
Poznámka: Při všech přepočtech jsme používali kurz 1 kuna = 3,3 Kč.
Bezva levná dovolená Chorvatsko © Travel77.com
Partner: Dovolená Chorvatsko
| Všem novým návštěvníkům doporučujeme naše strany o ostrovech a riviérách. Zde naleznete průvodce, mapky, fotografie a nabídku soukromých apartmánů a penzionů včetně on-line rezervace. Použijte roletkové menu vlevo nahoře nebo vyhledávací formulář. |