| Potravina, množství | Chorvatsky | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| Chléb bílý 0.5 kg | Kruh bijeli | 21 Kč | 6,0 kun |
| Pečivo 200 g 1 ks | Pecivo | 12 Kč | 3,3 kuny |
| Trvanlivé mléko Dukat 2,8% 1 l | Trajno mlijeko | 19 Kč | 5,3 kun |
| Trvanlivé mléko K Plus 1,5% 1 l | Trajno mlijeko | 19 Kč | 5,5 kun |
| Ovocný jogurt Jogobela 150 g | Vocni jogurt | 10 Kč | 3 kuny |
| Máslo Dukat 250 g | Maslac | 35 Kč | 10 kun |
| Rostlinný tuk Zvijezda 250 g | Margarin Zvijezda | 18 Kč | 5,0 kun |
| Tvrdý sýr Ementál Zott 1 kg | Tvrdi sir Ementaler | 234 Kč | 67,0 kun |
| Camembert 250 g | Camembert | 87 Kč | 25,0 kun |
| Tavený sýr K Plus 150 g | Topljeni sir | 21 Kč | 6,0 kun |
| Vejce K plus M 10/1 | Jaja | 35 Kč | 10,0 kun |
| Párky Podravka 300 g | Hrenovke | 58 Kč | 16,5 kun |
| Vařená šunka Pik 125 g | Kuhana šunka | 42 Kč | 12 kun |
| Pršut (sušená šunka) K Plus 300 g | Pršut | 147 Kč | 42 kun |
| Vepřové 1 kg | Svinjetina | 157-245 Kč | 45-70 kun |
| Telecí 1 kg | Teletina | 210-315 Kč | 60-90 kun |
| Kuře 1 kg | Piletina | 70-105 Kč | 20-30 kun |
| Cukr krystal 1 kg | Šečer kristal | 22 Kč | 6,4 kun |
| Běžné těstoviny 500 g | Tjestenina | od 31 Kč | od 9 kun |
| Slunečnicový olej Zvijezda 1 l | Suncokretovo ulje | 35 Kč | 10 kun |
| Perlivá voda Sarajevski kiseljak 1,5 l | Gazirana voda | 17 Kč | 5 kun |
| Pivo ve vratné lahvi Karlovačko 0,5 l | Pivo u povratnoj boci | 19 Kč | 5,4 kuny |
| Červené víno 0,75 l | Crveno vino | od 87 Kč | od 25 kun |
| Brambory nové 1 kg | Krumpir | 14 Kč | 4 kun |
| Okurky 1 kg | Krastavci | 70 Kč | 20,0 kun |
| Zelená paprika 1 kg | Paprika zelena | 112 Kč | 32,0 kun |
| Rajčata 1 kg | Rajčice | 56 Kč | 16 kun |
Konzum je síť supermarketů v Chorvatsku. Z ceníku Konzumu jsme vybrali typické představitele některých druhů potravin u dolní hranice cenového rozpětí. U některých potravin (jako masa) jsme raději vypsali celé cenové rozpětí prodávaných produktů. Od minulého roku se ceny potravin jen málo změnily. Ve většině letovisek jsou pouze menší obchody (zvané trgoviny) a tam jsou ceny vyšší. Ještě vyšší ceny lze očekávat na ostrovech. Zeleninu a ovoce doporučujeme kupovat na tržištích, tam bývají v létě ceny nižší.
| Pohonná hmota | Zkratka | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| INA Super plus bezolovnatý 98 okt. | BMB 98 | 30 Kč | 8,48 kun |
| INA Eurosuper bezolovnatý 95 okt. | BMB EURO 95 | 29 Kč | 8,35 kun |
| INA Super bezolovnatý 95 okt. | BMB 95 | 29 Kč | 8,25 kun |
| INA Eurodiesel | DG EURO | 27 Kč | 7.70 kun |
| INA Diesel | DG | 26 Kč | 7,56 kun |
| INA Dizel Blue (bionafta) | DG PLAVI | 16 Kč | 4,53 kun |
INA je velká síť čerpacích stanic v Chorvatsku. Je třeba počítat s tím, že ceny pohonných hmot dosti kolísají. Aktuální ceny v síti INA naleznete zde (text chorvatsky a anglicky). U jiných čerpacích stanic jsou ceny obdobné.
Poznámka: Při všech přepočtech jsme používali kurz 1 kuna = 3,5 Kč.
Další info o cenách a různých novinkách v Chorvatsku naleznete v článku Za kolik letos do Chorvatska, publikovaném 9. června 2010 na serveru iDNES.cz.
Bezva levná dovolená Chorvatsko © Travel77.com
Partner: Dovolená Chorvatsko
|
Hotely na Jadranu on-line rezervace
Chorvatsko
Další země |
|
Nevyhovuje vám Chorvatsko? Zkuste to jinam!
Dovolená v Evropě
Dovolená v zámoří |
| Všem novým návštěvníkům doporučujeme naše strany o ostrovech a riviérách. Zde naleznete průvodce, mapky, fotografie a nabídku soukromých apartmánů a penzionů včetně on-line rezervace. Použijte roletkové menu vlevo nahoře nebo vyhledávací formulář. |