| Potravina, množství | Chorvatsky | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| Chléb bílý 1 kg | Kruh bijeli | 38 Kč | 10,7 kun |
| Chléb bílý 0.5 kg | Kruh bijeli | 23 Kč | 6,5 kun |
| Pečivo (žemle a p.) 1 ks | Pecivo | 7-14 Kč | 2-4 kuny |
| Trvanlivé mléko Meggle 2,5% 1 l | Trajno mlijeko | 21 Kč | 6,0 kun |
| Trvanlivé mléko K Plus 1,5% 1 l | Trajno mlijeko | 19 Kč | 5,2 kun |
| Ovocný jogurt Jogobella 150 g | Vocni jogurt | 11 Kč | 3,0 kun |
| Máslo Dukat 250 g | Maslac | 50 Kč | 14,0 kun |
| Rostlinný tuk Zvijezda 250 g | Margarin Zvijezda | 17 Kč | 4,7 kun |
| Tvrdý sýr Ementál Zott 1 kg | Tvrdi sir Ementaler | 310 Kč | 86,0 kun |
| Plátkový sýr Ementál 150 g | Rezani sir Ementaler | 59 Kč | 16,3 kun |
| Tavený sýr Zott 150 g | Topljeni sir | 23 Kč | 6,3 kun |
| Vejce 10 ks | Jaja | 36-58 Kč | 10-16 kuny |
| Párky Podravka 300 g | Hrenovke | 65 Kč | 18 kun |
| Vařená šunka Pik 125 g | Kuhana šunka | 40 Kč | 11,0 kun |
| Pršut (sušená šunka) 200 g | Pršut | 144 Kč | 40 kun |
| Vepřové 1 kg | Svinjetina | 144-252 Kč | 40-70 kun |
| Telecí 1 kg | Teletina | 180-360 Kč | 50-100 kun |
| Kuře 1 kg | Piletina | 79 Kč | 22 kun |
| Cukr krystal 1 kg | Šečer kristal | 21 Kč | 5,8 kun |
| Běžné těstoviny 500 g | Tjestenina | 29-32 Kč | 8-9 kun |
| Slunečnicový olej Zvijezda 1 l | Suncokretovo ulje | 47 Kč | 13,0 kun |
| Perlivá voda 1,5 l | Gazirana voda | 18-22 Kč | 5-6 kun |
| Pivo ve vratné lahvi Karlovačko 0,5 l | Pivo u povratnoj boci | 19 Kč | 5,2 kuny |
| Červené víno 0,75 l | Crveno vino | od 90 Kč | od 25 kun |
| Brambory 1 kg | Krumpir | 18 Kč | 5,0 kun |
| Okurky 1 kg | Krastavci | 22 Kč | 6,0 kun |
| Zelená paprika 1 kg | Paprika zelena | 97 Kč | 27,0 kun |
| Rajčata 1 kg | Rajčice | 43 Kč | 12 kun |
Konzum je síť supermarketů v Chorvatsku. Z ceníku Konzumu jsme vybrali typické představitele některých druhů potravin u dolní hranice cenového rozpětí. U některých potravin (jako masa) jsme raději vypsali celé cenové rozpětí prodávaných produktů. Zhruba je možno shrnout, že ve vekých chorvatských supermarketech jsou po přepočtení na Kč potraviny asi dvakrát dražší než v ČR. Ve většině letovisek jsou pouze menší obchody (zvané trgoviny) a tam jsou ceny vyšší. Ještě vyšší ceny lze očekávat na ostrovech. Zeleninu a ovoce doporučujeme kupovat na tržištích, tam bývají ceny nižší.
| Pohonná hmota | Zkratka | Cena v Kč (CZK) | Cena v kunách (HRK) |
| INA Super plus bezolovnatý 98 okt. | BMB 98 | 34 Kč | 9,40 kun |
| INA Eurosuper bezolovnatý 95 okt. | BMB EURO 95 | 33 Kč | 9,30 kun |
| INA Super bezolovnatý 95 okt. | BMB 95 | 33 Kč | 9,05 kun |
| INA Eurodiesel | DG EURO | 37 Kč | 9,69 kun |
| INA Diesel | DG | 35 Kč | 9,58 kun |
| INA Dizel Blue (bionafta) | DG PLAVI | 20 Kč | 5,60 kun |
INA je velká síť čerpacích stanic v Chorvatsku. Je třeba počítat s tím, že ceny pohonných hmot dosti kolísají. Aktuální ceny v síti INA naleznete zde (text chorvatsky a anglicky). U jiných čerpacích stanic jsou ceny obdobné.
Poznámka: Při všech přepočtech jsme používali kurz 1 kuna = 3,6 Kč.
Bezva levná dovolená u moře Chorvatsko © Travel77.com
|
Nevyhovuje vám Chorvatsko? Zkuste to jinam!
Dovolená |
| Všem novým návštěvníkům doporučujeme naše strany o ostrovech a riviérách. Zde naleznete průvodce, mapky, fotografie a nabídku soukromých apartmánů a penzionů včetně on-line rezervace. Použijte roletkové menu vlevo nahoře nebo vyhledávací formulář. |