| Nedávná historie Chorvatska | Vlajka |
| Země, které nyní tvoří Chorvatsko, byly až do konce 1. světové války součástí Rakousko-Uherské monarchie. V r. 1918 Chorvaté, Srbové a Slovinci vytvořili království, které bylo po roce 1929 známé jako Jugoslavie. Za 2. světové války byla Jugoslavie okupována Německem. Po válce se Jugoslávie stala nezávislou federací ovládanou komunisty v čele s maršálem Titem. R. 1991 Chorvatsko vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Trvalo několik let než byla z Chorvatska vyhnána okupační srbská vojska. Poslední Srby ovládaná oblast - Východní Slavonie - byla Chorvatsku vrácena r. 1998. | ![]() |
| Oficiální název | Republika Hrvatska (anglicky Republic of Croatia) |
| Krátký název | Hrvatska (anglicky Croatia) |
| Rozloha | 56 542 km čtverečních |
| Délka suchozemské hranice | 2 197 km |
| Hranice se sousedícími státy | Slovinsko 670 km, Maďarsko 329 km, Srbsko 241 km, Bosna a Hercegovina 932 km, Černá hora 25 km |
| Délka pobřeží | 5 835 km (pevnina 1 777 km, ostrovy 4 058 km |
| Nejvyšší bod | Dinara (1830 m n.m.) |
| Počet obyvatel | 4 495 904 (červenec 2005) |
| Hustota zalidnění | 83 obyvatel na km čtvereční |
| Jazyk | chorvatština |
| Náboženství | římsko-katolické 88 %, ortodoxní 4,44%, islám 1,3% |
| Státní zřízení | republika |
| Hlavní město | Záhřeb (Zagreb), přibližně 1 milion obyvatel, založen v 16. století |
| Měna | kuna (100 lipa) (HRK) |
| Mezinárodní telefonní předvolba | 00385 |
| Automobilová poznávací značka | HR |
| Internetová doména | .hr |
| Časové pásmo | SEČ (středoevropský čas, jako ČR), SEČ=Greenwichský čas+1 hodina |
Bezva levná dovolená u moře Chorvatsko © Travel77.com
| Všem novým návštěvníkům doporučujeme naše strany o ostrovech a riviérách. Zde naleznete průvodce, mapky, fotografie a nabídku soukromých apartmánů a penzionů včetně on-line rezervace. Použijte roletkové menu vlevo nahoře nebo vyhledávací formulář. |